<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.orkanwetter.de/_blog/</link>
		<description>Stormchasing und Wetterfotografie in Süddeutschland</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Christopher Roth</copyright>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:43:52 +0200</pubDate>
				
		
		<item>
			<title>Vor einem Jahr: Unwetter nach wochenlanger Trockenheit</title>
			<description>Vor einem Jahr: Unwetter nach wochenlanger Trockenheit</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/93-unwetter-nach-wochenlanger-trockenheit/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/93-unwetter-nach-wochenlanger-trockenheit/</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vor einem Jahr: Extreme Trockenheit und Dauerhitze!</title>
			<description>Vor einem Jahr: Extreme Trockenheit und Dauerhitze!</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/92-extreme-trockenheit-und-dauerhitze/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/92-extreme-trockenheit-und-dauerhitze/</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Morgenrot nach Sommertag am 10.10.2014</title>
			<description>Morgenrot nach Sommertag am 10.10.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/89-morgenrot-nach-sommertag-am-10102014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/89-morgenrot-nach-sommertag-am-10102014/</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 17:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Abendgewitter mit Erdblitzen am 18.09.2014</title>
			<description>Abendgewitter mit Erdblitzen am 18.09.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/88-abendgewitter-mit-erdblitzen-am-18092014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/88-abendgewitter-mit-erdblitzen-am-18092014/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 18:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hartnäckiger Nebel und Hochnebel am 17.09.2014</title>
			<description>Hartnäckiger Nebel und Hochnebel am 17.09.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/90-hartnaeckiger-nebel-und-hochnebel-am-17092014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/90-hartnaeckiger-nebel-und-hochnebel-am-17092014/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 18:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Regenschauer mit Böenfront am 23.08.2014</title>
			<description>Regenschauer mit Böenfront am 23.08.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/87-regenschauer-mit-benfront-am-23082014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/87-regenschauer-mit-benfront-am-23082014/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 18:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blitzintensives Abendgewitter am 04.08.2014</title>
			<description>Blitzintensives Abendgewitter am 04.08.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/86-blitzintensives-abendgewitter-am-04082014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/86-blitzintensives-abendgewitter-am-04082014/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 18:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein herbstlicher Morgen im Hochsommer am 23.07.2014</title>
			<description>Ein herbstlicher Morgen im Hochsommer am 23.07.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/85-ein-herbstlicher-morgen-im-hochsommer-am-23072014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/85-ein-herbstlicher-morgen-im-hochsommer-am-23072014/</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 19:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Superzelle südlich von Landsberg am 06.07.2014</title>
			<description>Superzelle südlich von Landsberg am 06.07.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/84-superzelle-suedlich-von-landsberg-am-06072014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/84-superzelle-suedlich-von-landsberg-am-06072014/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 19:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Morgenstimmung mit Nebelschwaden am 19.05.2014</title>
			<description>Morgenstimmung mit Nebelschwaden am 19.05.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/83-morgenstimmung-mit-nebelschwaden-am-19052014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/83-morgenstimmung-mit-nebelschwaden-am-19052014/</guid>
			<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter nach Dauerregen am 07.05.2014</title>
			<description>Gewitter nach Dauerregen am 07.05.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/82-gewitter-nach-dauerregen-am-07052014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/82-gewitter-nach-dauerregen-am-07052014/</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2014 10:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachtfrost und fortgeschrittene Vegetation am 17.04.2014</title>
			<description>Nachtfrost und fortgeschrittene Vegetation am 17.04.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/80-nachtfrost-und-fortgeschrittene-vegetation-am-17042014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/80-nachtfrost-und-fortgeschrittene-vegetation-am-17042014/</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 19:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Natur ist ihrer Zeit um Wochen voraus am 07.04.2014</title>
			<description>Natur ist ihrer Zeit um Wochen voraus am 07.04.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/81-natur-ist-ihrer-zeit-um-wochen-voraus-am-07042014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/81-natur-ist-ihrer-zeit-um-wochen-voraus-am-07042014/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 06:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintergewitter mit Sturmböen am 09.02.2014</title>
			<description>Wintergewitter mit Sturmböen am 09.02.2014</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/79-wintergewitter-mit-sturmboeen-am-09022014/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/79-wintergewitter-mit-sturmboeen-am-09022014/</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 11:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonnenuntergang mit Alpenblick am 17.12.2013</title>
			<description>Sonnenuntergang mit Alpenblick am 17.12.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/78-sonnenuntergang-mit-alpenblick-am-17122013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/78-sonnenuntergang-mit-alpenblick-am-17122013/</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 07:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Abendrot vor Orkantief Xaver am 05.12.2013</title>
			<description>Abendrot vor Orkantief Xaver am 05.12.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/77-abendrot-vor-orkantief-xaver-am-05122013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/77-abendrot-vor-orkantief-xaver-am-05122013/</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 18:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Goldener Oktober in Hochform am 28.10.2013</title>
			<description>Goldener Oktober in Hochform am 28.10.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/76-goldener-oktober-in-hochform-am-28102013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/76-goldener-oktober-in-hochform-am-28102013/</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 09:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintereinbruch in Südbayern am 11.10.2013</title>
			<description>Wintereinbruch in Südbayern am 11.10.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/74-wintereinbruch-in-suedbayern-am-11102013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/74-wintereinbruch-in-suedbayern-am-11102013/</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 10:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stimmungsvoller Sonnenuntergang am 05.10.2013</title>
			<description>Stimmungsvoller Sonnenuntergang am 05.10.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/73-stimmungsvoller-sonnenuntergang-am-05102013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/73-stimmungsvoller-sonnenuntergang-am-05102013/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 07:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Farbenfrohe Morgenstimmung am 07.09.2013</title>
			<description>Farbenfrohe Morgenstimmung am 07.09.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/72-farbenfrohe-morgenstimmung-am-07092013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/72-farbenfrohe-morgenstimmung-am-07092013/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Herbstlicher Sonnenaufgang am 29.08.2013</title>
			<description>Herbstlicher Sonnenaufgang am 29.08.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/71-herbstlicher-sonnenaufgang-am-29082013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/71-herbstlicher-sonnenaufgang-am-29082013/</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitterfront zieht über Süddeutschland am 19.08.2013</title>
			<description>Gewitterfront zieht über Süddeutschland am 19.08.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/70-gewitterfront-zieht-ueber-sueddeutschland-am-19082013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/70-gewitterfront-zieht-ueber-sueddeutschland-am-19082013/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 09:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hagelgewitter im Raum Augsburg am 06.08.2013</title>
			<description>Hagelgewitter im Raum Augsburg am 06.08.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/69-hagelgewitter-im-raum-augsburg-am-06082013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/69-hagelgewitter-im-raum-augsburg-am-06082013/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter mit Böenfront und Sturmböen am 04.08.2013</title>
			<description>Gewitter mit Böenfront und Sturmböen am 04.08.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/68-gewitter-mit-boeenfront-und-sturmboeen-am-04082013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/68-gewitter-mit-boeenfront-und-sturmboeen-am-04082013/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 10:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter nach wochenlanger Trockenheit am 25.07.2013</title>
			<description>Gewitter nach wochenlanger Trockenheit am 25.07.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/67-gewitter-nach-wochenlanger-trockenheit-am-25072013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/67-gewitter-nach-wochenlanger-trockenheit-am-25072013/</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 11:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt am 20.06.2013</title>
			<description>Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt am 20.06.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/66-die-hitzewelle-erreicht-ihren-hoehepunkt-am-20062013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/66-die-hitzewelle-erreicht-ihren-hoehepunkt-am-20062013/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 07:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrere Gewitter im Raum Augsburg am 09.06.2013</title>
			<description>Mehrere Gewitter im Raum Augsburg am 09.06.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/65-mehrere-gewitter-im-raum-augsburg-am-09062013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/65-mehrere-gewitter-im-raum-augsburg-am-09062013/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochwasser in Passau am 04.06.2013</title>
			<description>Hochwasser in Passau am 04.06.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/64-hochwasser-in-passau-am-04062013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/64-hochwasser-in-passau-am-04062013/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 20:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintereinbruch in den Bergen am 24.05.2013</title>
			<description>Wintereinbruch in den Bergen am 24.05.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/63-wintereinbruch-in-den-bergen-am-24052013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/63-wintereinbruch-in-den-bergen-am-24052013/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 06:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nebelschwaden nach Sonnenaufgang am 15.05.2013</title>
			<description>Nebelschwaden nach Sonnenaufgang am 15.05.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/62-nebelschwaden-bei-sonnenaufgang-am-15052013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/62-nebelschwaden-bei-sonnenaufgang-am-15052013/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Frühling schreitet voran am 08.05.2013</title>
			<description>Der Frühling schreitet voran am 08.05.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/61-der-fruehling-schreitet-voran-am-08052013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/61-der-fruehling-schreitet-voran-am-08052013/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unwetter wird zur harmlosen Regenfront am 06.05.2013</title>
			<description>Unwetter wird zur harmlosen Regenfront am 06.05.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/60-unwetter-wird-zur-harmlosen-regenfront-am-06052013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/60-unwetter-wird-zur-harmlosen-regenfront-am-06052013/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aprilgewitter im Abendlicht am 18.04.2013</title>
			<description>Aprilgewitter im Abendlicht am 18.04.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/59-aprilgewitter-im-abendlicht-am-18042013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/59-aprilgewitter-im-abendlicht-am-18042013/</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter mit Shelfcloud am 12.04.2013</title>
			<description>Gewitter mit Shelfcloud am 12.04.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/58-gewitter-mit-shelfcloud-am-12042013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/58-gewitter-mit-shelfcloud-am-12042013/</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 22:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnee an Ostern in Südbayern am 31.03.2013</title>
			<description>Schnee an Ostern in Südbayern am 31.03.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/56-schnee-an-ostern-am-31032013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/56-schnee-an-ostern-am-31032013/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintereinbruch mit Rekordkälte am 26.03.2013</title>
			<description>Wintereinbruch mit Rekordkälte am 26.03.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/57-erneuter-wintereinbruch-mit-rekordkaelte-am-26032013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/57-erneuter-wintereinbruch-mit-rekordkaelte-am-26032013/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Märzgewitter mit Starkregen am 10.03.2013</title>
			<description>Märzgewitter mit Starkregen am 10.03.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/55-maerzgewitter-mit-starkregen-am-10032013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/55-maerzgewitter-mit-starkregen-am-10032013/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 12:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kräftige Schneefälle zum Abschluss am 26.02.2013</title>
			<description>Kräftige Schneefälle zum Abschluss am 26.02.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/54-kraeftige-schneefaelle-zum-abschluss-am-26022013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/54-kraeftige-schneefaelle-zum-abschluss-am-26022013/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kaltfront mit Wintergewitter am 05.02.2013</title>
			<description>Kaltfront mit Wintergewitter am 05.02.2013</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/53-kaltfront-mit-wintergewitter-am-05022013/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/53-kaltfront-mit-wintergewitter-am-05022013/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 12:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel 2012/13</title>
			<description>Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel 2012/13</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/52-silvesterfeuerwerk-zum-jahreswechsel-201213/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/52-silvesterfeuerwerk-zum-jahreswechsel-201213/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Jahresrückblick 2012 - Ein Wetterjahr im Rückblick</title>
			<description>Der Jahresrückblick 2012 - Ein Wetterjahr im Rückblick</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/51-der-jahresrueckblick-2012---ein-wetterjahr-im-rueckblick/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/51-der-jahresrueckblick-2012---ein-wetterjahr-im-rueckblick/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 21:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonnenuntergang mit Mammatuswolken am 23.12.2012</title>
			<description>Sonnenuntergang mit Mammatuswolken am 23.12.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/50-sonnenuntergang-mit-mammatuswolken-am-23122012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/50-sonnenuntergang-mit-mammatuswolken-am-23122012/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 16:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonnenaufgang bei eisiger Kälte am 13.12.2012</title>
			<description>Sonnenaufgang bei eisiger Kälte am 13.12.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/49-sonnenaufgang-bei-eisiger-kaelte-am-13122012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/49-sonnenaufgang-bei-eisiger-kaelte-am-13122012/</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 06:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glühender Morgenhimmel am 07.12.2012</title>
			<description>Glühender Morgenhimmel am 07.12.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/48-gluehender-morgenhimmel-am-07122012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/48-gluehender-morgenhimmel-am-07122012/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneefall und Verwehungen am 03.12.2012</title>
			<description>Schneefall und Verwehungen am 03.12.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/47-schneefall-und-verwehungen-am-03122012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/47-schneefall-und-verwehungen-am-03122012/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kräftige Schneefälle in Südbayern am 29.11.2012</title>
			<description>Kräftige Schneefälle in Südbayern am 29.11.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/46-kraeftige-schneefaelle-in-suedbayern-am-29112012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/46-kraeftige-schneefaelle-in-suedbayern-am-29112012/</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Adventskalender 2012</title>
			<description>Adventskalender 2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/45-adventskalender-2012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/45-adventskalender-2012/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintereinbruch im Oktober am 28.10.2012</title>
			<description>Wintereinbruch im Oktober am 28.10.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/43-wintereinbruch-im-oktober-am-28102012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/43-wintereinbruch-im-oktober-am-28102012/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Goldener Oktober mit viel Sonnenschein am 21.10.2012</title>
			<description>Goldener Oktober mit viel Sonnenschein am 21.10.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/42-goldener-oktober-mit-viel-sonnenschein-am-21102012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/42-goldener-oktober-mit-viel-sonnenschein-am-21102012/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 17:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein herbstlicher Morgen am 13.10.2012</title>
			<description>Ein herbstlicher Morgen am 13.10.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/41-ein-herbstlicher-morgen-am-13102012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/41-ein-herbstlicher-morgen-am-13102012/</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter mit dunkler Böenfront am 12.10.2012</title>
			<description>Gewitter mit dunkler Böenfront am 12.10.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/39-gewitter-mit-dunkler-boeenfront-am-12102012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/39-gewitter-mit-dunkler-boeenfront-am-12102012/</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 06:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Morgenrot kurz vor Sonnenaufgang am 03.10.2012</title>
			<description>Morgenrot kurz vor Sonnenaufgang am 03.10.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/38-morgenrot-kurz-vor-sonnenaufgang-am-03102012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/38-morgenrot-kurz-vor-sonnenaufgang-am-03102012/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wunderschöner Abendhimmel am 24.09.2012</title>
			<description>Wunderschöner Abendhimmel am 24.09.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/37-wunderschoener-abendhimmel-am-24092012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/37-wunderschoener-abendhimmel-am-24092012/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trübe Herbststimmung im September am 16.09.2012</title>
			<description>Trübe Herbststimmung im September am 16.09.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/36-truebe-herbststimmung-im-september-am-16092012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/36-truebe-herbststimmung-im-september-am-16092012/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter mit Regenbogen im Abendlicht am 23.08.2012</title>
			<description>Gewitter mit Regenbogen im Abendlicht am 23.08.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/35-gewitter-mit-regenbogen-im-abendlicht-am-23082012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/35-gewitter-mit-regenbogen-im-abendlicht-am-23082012/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dichter Nebel im Hochsommer am 17.08.2012</title>
			<description>Dichter Nebel im Hochsommer am 17.08.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/34-dichter-nebel-im-hochsommer-am-17082012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/34-dichter-nebel-im-hochsommer-am-17082012/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 12:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Abendgewitter mit Sturmböen am 30.06.2012</title>
			<description>Abendgewitter mit Sturmböen am 30.06.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/33-abendgewitter-mit-sturmboeen-am-30062012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/33-abendgewitter-mit-sturmboeen-am-30062012/</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 23:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schöne Morgenstimmung am 28.06.2012</title>
			<description>Schöne Morgenstimmung am 28.06.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/32-schoene-morgenstimmung-am-28062012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/32-schoene-morgenstimmung-am-28062012/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Starkes Gewitter bei Nacht am 21.06.2012</title>
			<description>Starkes Gewitter bei Nacht am 21.06.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/31-starkes-gewitter-bei-nacht-am-21062012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/31-starkes-gewitter-bei-nacht-am-21062012/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewitter mit Starkregen am 20.06.2012</title>
			<description>Gewitter mit Starkregen am 20.06.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/30-gewitter-mit-starkregen-am-20062012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/30-gewitter-mit-starkregen-am-20062012/</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 11:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schauer- und Gewitterzellen am 24.03.2012</title>
			<description>Schauer- und Gewitterzellen am 24.03.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/29-schauer--und-gewitterzellen-am-24032012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/29-schauer--und-gewitterzellen-am-24032012/</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneesturm mit Verwehungen am 15.02.2012</title>
			<description>Schneesturm mit Verwehungen am 15.02.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/28-schneesturm-westlich-von-muenchen-am-15022012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/28-schneesturm-westlich-von-muenchen-am-15022012/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tiefster Winter vor Tauwetter am 21.01.2012</title>
			<description>Tiefster Winter vor Tauwetter am 21.01.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/27-tiefster-winter-vor-tauwetter-am-21012012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/27-tiefster-winter-vor-tauwetter-am-21012012/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Eiskalter Wintermorgen am 17.01.2012</title>
			<description>Eiskalter Wintermorgen am 17.01.2012</description>
			<link>https://www.orkanwetter.de/_blog/26-eiskalter-wintermorgen-am-17012012/</link>
			<guid>https://www.orkanwetter.de/_blog/26-eiskalter-wintermorgen-am-17012012/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintereinbruch mit Schneesturm am 13.01.2012</title>
